Type: | 10L Agriculture Spraying Drone | Aircraft Frame: | 4 Rotors |
---|---|---|---|
Flight Controller: | 2CPU + 3 IMU | Foldable Propeller: | 3090 |
Hovering Accuracy Horizontal: | +/- 1.5m | Hovering Accuracy Vertical: | +/- 0.5m |
High Light: | Carbon Fiber Agriculture Pesticide Spraying Drone,10L Pesticide Tank Spraying Drone,4 rotors Pesticide Spraying Drone |
NLA-410 10L Pesticide Tank Carbon Fiber Agriculture Spraying Drone
Model | NLA410 | NLA416 |
Rotor | 4 | 4 |
Hovering accuracy horizontal |
+/- 1.5m | +/- 1.5m |
Hovering accuracy vertical |
+/- 0.5m | +/- 0.5m |
Wind resistance | 4~5 | 4~5 |
Motor | 4*100KV | 4*110KV |
Electronic Speed Control | 80A | 120A |
Motor applicable temperature | -20~50 | -20~50 |
Foldable propeller | 3090 | 3411 |
Pesticide Tank | 10L | 16L |
Take-off Capacity | 28kg | 38kg |
Flying Time (with payload) | 15~20min | 15~20min |
Flying distance | 5000m | 5000m |
Working distance | 2000m | 2000m |
Flying Speed | 0~10m/s | 0~10m/s |
Spray Width | 3~3.5m | 3~3.5m |
Spray Flow | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min |
Spray Efficiency | 1000~2100sqm/min | 1000~2100sqm/min |
Expand Size | 1780*1780*567mm | 1848*1848*628mm |
Wheelbase | 1362mm | 1416mm |
Folded Size | 700*658*567mm | 648*671*628mm |
Battery / Quantity | 6S/16000mAh / 2pcs | 6S/22000mAh / 2pcs |
FPV Camera | Optional | Optional |
Obstacle avoidance radar | Optional | Optional |
Terrain following radar | Optional | Optional |
RTK centimeter positioning | Optional | Optional |
J-RTK centimeter-level precision positioning system
Characteristic:
Ground Defense Radar
Characteristic: